Tarieven
Kampeertarieven 2012 (per overnachting) |
||
| Hoogseizoen | Laagseizoen | |
| Basistarief kampeerplaats Incl. 2 personen, kampeermiddel, auto, elektra 4 amp., bijzettent en onbeperkt toegang tot subtropischzwemkasteel en familiepark Nienoord. | € 23,00 | € 16,00 |
| Kinderen tot 1 jaar | Gratis | Gratis |
| Meerdere personen | € 4,50 | € 4,50 |
| Meerprijs stroomaansluiting 10 amp. Elektra | € 2,00 | € 2,00 |
| Hond altijd aangelijnd en hondenschep verplicht (max. 2) | € 4,25 | € 4,25 |
| Douche / warm water voor de afwas | Gratis | Gratis |
| Trekkershut Incl. 4 personen, verbruik elektra en water en onbeperkt toegang tot subtropisch zwemkasteel en familiepark Nienoord. | € 40,00 | € 36,00 |
| Laagseizoen | |
| 30-03-2012 tot 27-04-2012 | 07-05-2012 tot 16-05-2012 |
| 29-05-2012 tot 14-07-2012 | 25-08-2012 tot 01-10-2012 |
Kampeerarrangementen 2012 |
|||
| Plaats met 4 amp. elektra |
Plaats met 10 amp. elektra |
||
| Lenteplaats | 30-03 t/m 06-07 | € 500,00 | € 550,00 |
| Kleine lenteplaats | 30-03 t/m 28-05 | € 410,00 | € 450,00 |
| Lekker weg in april | 10-04 t/m 26-04 | € 110,00 | € 120,00 |
| Meivakantie | 27-04 t/m 06-05 | € 200,00 | € 220,00 |
| Springbreak | 27-04 t/m 28-05 | € 350,00 | € 390,00 |
| Opzetweekend Hemelvaart * | 11-05 t/m 13-05 | € 30,00 | € 34,00 |
| Hemelvaartweekend * | 16-05 t/m 20-05 | € 130,00 | € 138,00 |
| Hemelv. t/m Pinkst. (bewoond) * | 16-05 t/m 28-05 | € 275,00 | € 295,00 |
| Pinksterweekend | 25-05 t/m 28-05 | € 99,00 | € 105,00 |
| Maand juni | 29-05 t/m 01-07 | € 185,00 | € 205,00 |
| Maand september | 25-08 t/m 01-10 | € 160,00 | € 190,00 |
| * Tijdens Hemelvaart en Pinksteren kunnen alleen arrangementen geboekt worden. Tussen het Hemelvaart en Pinksterweekend mag u uw kampeermiddel gratis (onbewoond) laten staan. |
|||
| De hierboven genoemde arrangementen zijn inclusief 5 personen (gezinsgebonden), bijzettent, 1 auto op eigen plaats, douchen, warm water en onbeperkt toegang tot Zwemkasteel Nienoord en Familiepark Nienoord. De aankomst voor kampeerders die een arrangement hebben geboekt is na 12:00 uur en vertrek voor 20:00 uur | |||
Vakantie-voordeel-weken 2012 |
||
| Plaats met 4 amp. elektra |
Plaats met 10 amp. elektra |
|
| 30 juni t/m 14 juli | € 290,00 | € 320,00 |
| 7 juli t/m 21 juli | € 325,00 | € 355,00 |
| 11 augustus t/m 25 augustus | € 385,00 | € 415,00 |
| 18 augustus t/m 1 september | € 325,00 | € 355,00 |
| De vakantie-voordeel-weken zijn inclusief 5 personen, bijzettent, 1 auto op de parkeerplaats, douchen, warm water en onbeperkt toegang tot subtropisch zwemkasteel en Familiepark Nienoord. | ||
€ 25 weekenden 2012 |
||
| Aankomst dag | Vertrek dag | Plaats met 4 of
10 amp. elektra |
| 20 april | 22 april | € 25,00 |
| 1 juni | 3 juni | € 25,00 |
| 22 juni | 24 juni | € 25,00 |
| 7 september | 9 september | € 25,00 |
| De € 25,- weekenden zijn inclusief 5 personen, bijzettent, 1 auto op eigenplaats , douchen , warmwater en toegang tot het zwemkasteel en familiepark hier op het landgoed. De aankomst voor kampeerders die een € 25,- weekend hebben geboekt in na 9:00 uur en vertrek voor 20:00 uur. | ||
Seizoenplaatsen 2012 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Seizoenplaats | met 4 ampere elektra | € 1095,00 | ||
| Seizoenplaats | met 10 ampere elektra | € 1195,00 | ||
| Vasteplaats | met elektra, water en riolering | € 1495,00 | ||
| Hond | altijd aangelijnd en hondenschep verplicht (max. 2) | € 50,00 | ||
| Persoonlijk abonnement | v.a. 6e pers. en niet tot het gezin behorende personen | € 80,00 | ||
| Een seizoenplaats (30-03-2012 tot 01-10-2012) is inclusief 5 pers. (gezinsgebonden), 1 auto op eigen plek, een bijzettent en onbeperkt toegang tot subtropisch zwemkasteel en Familiepark Nienoord. | ||||
| Seizoenplaatsen en vasteplaatsen dienen voor het toegangsbewijs van het subtropisch zwemkasteel en familiepark Nienoord Pasfoto’s in te leveren bij de receptie voor 30 april. De passen kunnen dan tussen 1 april en 30 april opgehaald worden bij de receptie. |
||||
| Bij gebruik van uw tent / (sta)caravan anders dan door ingeschreven inwonende gezinsleden, bijv.: verhuur / afstaan aan ouders / kinderen e.d. wordt € 85,00 per week in rekening gebracht, max. 5 personen. Incl. onbeperkt toegang tot Zwemkasteel Nienoord en Familiepark Nienoord. | ||||
Verhuurtarieven 2012 |
|||
|---|---|---|---|
| Blokhut (4 per.) |
Chalet (6pers.) |
||
| 06-04 t/m 10-04 | Pasen | € 165,00 | € 235,00 |
| 13-04 t/m 27-04 | Per weekd | € 250,00 | € 325,00 |
| 22-04 t/m 25-04 | Per weekend | € 145,00 | € 185,00 |
| 27-04 t/m 04-05 | Meivakantie week | € 320,00 | € 365,00 |
| 27-04 t/m 07-05 | Meivakantie per weekend | € 165,00 | € 195,00 |
| 30-04 t/m 04-05 | Meivakantie midweek | € 200,00 | € 225,00 |
| 11-05 t/m 14-05 | Per weekend | € 145,00 | € 185,00 |
| 16-05 t/m 21-06 | Hemelvaartweekend | € 300,00 | € 325,00 |
| 25-05 t/m 29-05 | Pinksterweekend | € 260,00 | € 280,00 |
| 01-06 t/m 25-06 | Per weekend | € 145,00 | € 185,00 |
| 01-06 t/m 29-06 | Per week | € 250,00 | € 325,00 |
| 29-06 t/m 13-07 | Per week | € 325,00 | € 445,00 |
| 13-07 t/m 20-07 | Per week | € 450,00 | € 540,00 |
| 20-07 t/m 17-08 | Per week | € 500,00 | € 650,00 |
| 17-08 t/m 24-08 | Per week | € 450,00 | € 550,00 |
| 24-08 t/m 31-08 | Per week | € 325,00 | € 445,00 |
| 31-08 t/m 24-09 | Per weekend | € 145,00 | € 185,00 |
| 31-08 t/m 28-09 | Per week | € 250,00 | € 325,00 |
| Midweek buiten schoolvakanties mogelijk, tarieven op aanvraag | |||
| Incl. onbeperkt toegang tot Zwemkasteel Nienoord en Familiepark Nienoord. Maar excl. schoonmaak en een waarborg van € 50,00. Na controle wordt de waarborgsom (minus eventuele gebreken) binnen 14 dagen na vertrek teruggestort op uw bank- of girorekening. Aankomst en vertrekdagen voor een week zijn op vrijdag. De aankomst is na 15:00 uur en vertrek voor 11:00 uur. | |||
» Klik hier om de tarieven te downloaden.

